产品型谱 | ||||||
型号 | 排量L | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 外特性最低燃气消耗率 | 技术路线 | 适配车型 |
kW/rpm | N.m/rpm | (g/kW.h) | ||||
WP10NG280E51 | 9.726 | 206/1900 | 1300/1200-1500 | ≤188 | 单点喷射+氧化催化 | 11-12米公路客车 ;12-18米公交 |
WP10NG300E51 | 9.726 | 220/1900 | 1400/1200-1500 | ≤188 | 单点喷射+氧化催化 | 11-12米公路客车 ;12-18米公交 |
WP10NG336E51 | 9.726 | 247/1900 | 1450/1200-1500 | ≤188 | 单点喷射+氧化催化 | 11-12米公路客车 ;12-18米公交 |
产品优势
排放要求:采用Bosch/Woodward公司先进的单点喷射电控系统,氧化型后处理,满足国V排放
动力性:采用新型ECU,最大扭矩提升7%; 四气门结构,有效提升低速扭矩和最大扭矩,加速、起步时响应性大幅度提升
经济性:通过新型ECU精确控制,实现经济性提升4%;燃气经济性向低速区域偏移;强化挤流,加快燃烧速度;采用智能点火线圈:增大点火能量,降低低速部分负荷循环变动,降低气耗率;匹配小速比后桥,整车气耗还会进一步降低
可靠性: 新型ECU耐热、抗振、防电磁干扰,直接装在发动机上
舒适性:振动小,噪音低,较竞争对手低2分贝