产品型谱 | ||||||
型号 | 排量L | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 外特性最低燃气消耗率g/(kW.h) | 技术路线 | 适配车型 |
kW/rpm | N.m/rpm | |||||
WP7NG240E51 | 7.47 | 177/2100 | 900/1300-1500 | ≤188 | 单点喷射+氧化催化 | 9-11米公路客车 ;10-12米公交 |
WP7NG260E51 | 7.47 | 191/2100 | 1000/1300-1500 | ≤188 | 单点喷射+氧化催化 | 9-11米公路客车 ;10-12米公交 |
WP7NG270E51 | 7.47 | 199/2100 | 1050/1300-1500 | ≤188 | 单点喷射+氧化催化 | 9-11米公路客车 ;10-12米公交 |
产品优势
排放要求:采用Bosch/Woodward公司先进的单点喷射电控系统,氧化型后处理,满足国V排放
动力性:提升低速扭矩和最大扭矩,加速、起步时响应性好,满足整车动力需求
经济性:燃气经济性向低速区域偏移;强化挤流,加快燃烧速度;采用智能点火线圈:增大点火能量,降低低速部分负荷循环变动,降低气耗率匹配小速比后桥,整车气耗降低2-3立方米/100km
舒适性:振动小,噪音低,较竞争对手低2分贝