产品型谱 | ||||||
型号 | 排量L | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 外特性最低燃油消耗率 | 技术路线 | 适配车型 |
kW/rpm | N.m/rpm | g/(kW.h) | ||||
WP10.310E43 | 9.726 | 228/1900 | 1500/1200-1500 | ≤188 | 电控高压共轨+SCR | 适配11-12米公路客车;13.7-18米公交客车 |
WP10.336E43 | 9.726 | 247/1900 | 1550/1200-1500 | ≤188 | 电控高压共轨+SCR | 适配11-12米公路客车;13.7-18米公交客车 |
WP10.350E43 | 9.726 | 257/1900 | 1600/1200-1600 | ≤188 | 电控高压共轨+SCR | 适配11-12米公路客车;13.7-18米公交客车 |
WP10.375E43 | 9.726 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | ≤188 | 电控高压共轨+SCR | 适配11-12米公路客车;13.7-18米公交客车 |
WP10.310E53 | 9.726 | 228/1900 | 1500/1200-1500 | ≤188 | 电控高压共轨+SCR | 适配11-12米公路客车;13.7-18米公交客车 |
WP10.336E53 | 9.726 | 247/1900 | 1550/1200-1500 | ≤188 | 电控高压共轨+SCR | 适配11-12米公路客车;13.7-18米公交客车 |
WP10.350E53 | 9.726 | 257/1900 | 1600/1200-1600 | ≤188 | 电控高压共轨+SCR | 适配11-12米公路客车;13.7-18米公交客车 |
WP10.375E53 | 9.726 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | ≤188 | 电控高压共轨+SCR | 适配11-12米公路客车;13.7-18米公交客车 |
产品优势
排放要求:满足国Ⅳ、国V排放
动力性:采用四气门结构,低转速、大扭矩,动力强劲
经济性:最低燃油消耗率低至188g/kw.h,经济转速范围更宽广
舒适性:前端采用多楔带自动张紧结构,发动机噪音低,振动小,整车舒适性高
适应性:实现双发、三发等多发电机搭载应用,满足不同用户需求
更安全、更可靠
降低运转零部件运动速度,延长运动时间
降低单位时间摩擦副磨损
延长曲轴飞轮系和齿轮系的寿命
发动机B10寿命突破100万公里
更经济
提升发动机低速、外特性最大扭矩
降低传动系统的速比,提高了传动效率
改善驾驶员换挡规律,降低油耗
发动机本体节能5%,整车节能10%
更舒适
避开发动机的高频扭振区域
降低发动机噪音2分贝