产品型谱 | ||||||
机型 | 排量L | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 外特性最低燃油消耗率 | 技术路线 | 适配车型 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (g/kW.h) | ||||
WP4.150E40 | 4.5 | 110/2300 | 550/1400-1600 | ≤190 | 电控高压共轨+SCR | 7.5-8米公路客车、公交客车 |
WP4.165E40 | 4.5 | 121/2300 | 600/1400-1600 | ≤190 | 电控高压共轨+SCR | 7.5-8米公路客车、公交客车 |
WP4.180E40 | 4.5 | 132/2300 | 660/1200-1600 | ≤190 | 电控高压共轨+SCR | 7.5-8米公路客车、公交客车 |
WP4.150E50 | 4.5 | 110/2300 | 550/1200-1600 | ≤190 | 电控高压共轨+SCR | 7.5-8米公路客车、公交客车 |
WP4.165E50 | 4.5 | 121/2300 | 600/1200-1600 | ≤190 | 电控高压共轨+SCR | 7.5-8米公路客车、公交客车 |
WP4.180E50 | 4.5 | 132/2300 | 660/1200-1600 | ≤190 | 电控高压共轨+SCR | 7.5-8米公路客车、公交客车 |
产品优势
排放要求:采用BOSCH EDC17高压共轨控制系统,控制精确,满足国Ⅳ、国V排放要求
动力性:与竞品相比,扭矩优势明显,低速扭矩储备充足,整车加速性、动力性明显提升
经济性:燃油经济区向低转速区域偏移,合理箱桥匹配使发动机工作转速分布在低转速区域,达到降低油耗的效果,与竞品相比,经济性优势明显
舒适性:采用二级平衡机构,减少震动,延长发动机部件使用寿命、提高舒适性
可靠性:对燃烧系统、进排气、冷却系统全面设计提升;多楔带结构,提高传动效率、运转平稳、故障率低
更安全、更可靠
降低运转零部件运动速度,延长运动时间
降低单位时间摩擦副磨损
延长曲轴飞轮系和齿轮系的寿命
发动机B10寿命突破100万公里
更经济
提升发动机低速、外特性最大扭矩
降低传动系统的速比,提高了传动效率
改善驾驶员换挡规律,降低油耗
发动机本体节能5%,整车节能10%
更舒适
避开发动机的高频扭振区域
降低发动机噪音2分贝