技术参数 | ||||||||||||||||||
型号 | 输入功率(Kw) | 输入扭矩(Nm) | 各档速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R1 | R2 | |||||
12JS160T | 285 | 1600 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.1 | 1.64 | 1.28 | 1 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS160TA | 285 | 1600 | 12.1 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS180T | 331 | 1800 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.1 | 1.64 | 1.28 | 1 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS180TA | 331 | 1800 | 12.1 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS200T | 355 | 2000 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.1 | 1.64 | 1.28 | 1 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS200TA | 355 | 2000 | 12.1 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
12JS240T | 400 | 2400 | 15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.1 | 1.64 | 1.28 | 1 | 14.86 | 3.33 | 350 | 14.5 |
12JS240TA | 400 | 2400 | 12.1 | 9.41 | 7.31 | 5.71 | 4.46 | 3.48 | 2.71 | 2.11 | 1.64 | 1.28 | 1 | 0.78 | 11.56 | 2.59 | 350 | 14.5 |
结构特点
采用主、副箱组合式设计,带前置副箱,主箱手操纵,前,后副箱操纵。
采用双中间轴传动,主轴和主轴齿轮浮动。
主副箱均采用大圆弧齿根,准渐开线齿形设计,按科学数据设计的K形框图控制齿部精度,齿轮强化喷丸处理,提高承载能力。
换档机构灵活,使用可靠。采用双H操纵装置,可单,双杆操纵,左,右操纵和双向操纵。
可根据用户要求配备离合器壳,分离装置总成等。
轴向尺寸短,重量轻,承载能力大,使用可靠,维修方便。
适用车型: 该系列变速器总成适用于载重车、自卸车、集装箱运输车和各种专用车、特种车。