技术参数 | |||||||||||||||
型号 | 扭矩(Nm) | 各档速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||
10JSX160 | 1600 | 14.95 | 11.16 | 8.28 | 6.09 | 4.46 | 3.35 | 2.5 | 1.86 | 1.36 | 1 | 14.55 | 3.26 | 346 | 13.5 |
10JSX180 | 1800 | 14.95 | 11.16 | 8.28 | 6.09 | 4.46 | 3.35 | 2.5 | 1.86 | 1.36 | 1 | 14.55 | 3.26 | 346 | 13.5 |
10JSX200 | 2000 | 14.95 | 11.16 | 8.28 | 6.09 | 4.46 | 3.35 | 2.5 | 1.86 | 1.36 | 1 | 14.55 | 3.26 | 356 | 15 |
10JSX160A | 1600 | 10.98 | 8.2 | 6.09 | 4.46 | 3.28 | 2.46 | 1.84 | 1.36 | 1 | 0.73 | 10.69 | 2.39 | 346 | 13.5 |
10JSX180A | 1800 | 10.98 | 8.2 | 6.09 | 4.46 | 3.28 | 2.46 | 1.84 | 1.36 | 1 | 0.73 | 10.69 | 2.39 | 346 | 13.5 |
10JSX200A | 2000 | 10.98 | 8.2 | 6.09 | 4.46 | 3.28 | 2.46 | 1.84 | 1.36 | 1 | 0.73 | 10.69 | 2.39 | 356 | 15 |
结构特点
主副箱双中间轴结构,功率分流,承载率大,可靠性高。
主轴及齿轮浮动安装,齿轮与轴之间没有滚针轴承,传动效率高。
齿轮采用“细高齿”设计(重叠系数ε>2),副箱齿轮采用斜齿轮设计,啮合平稳,噪音低,承载率大。
副箱锁销式同步器,摩擦锥面采用高性能非金属摩擦材料,可靠性高。
速比范围大,能够适应各种工况,爬坡能力强。
主副箱组合设计,速比级差小,燃油经济性好。
取力形式多样,能够满足整车各种改装的动力输出要求。
可实现单H,单杆,双杆操纵。
适用车型:该系列变速器适用于额定输入扭矩为1600-2000Nm的各种载重车、自卸车、越野车、汽车起重机、重型消防车、铁路轨道车等。