技术参数 | ||||||||||||||||||||||
型 | 输 | 输 | 各档速比 | 重 | 注 | |||||||||||||||||
号 | 入 | 入 | 量 | 油 | ||||||||||||||||||
功 | 扭 | Kg | 量 | |||||||||||||||||||
率 | 矩 | L | ||||||||||||||||||||
Kw | Nm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | R1 | R2 | |||
16JS180T | 331 | 1800 | 17.04 | 14.03 | 11.66 | 9.6 | 8.04 | 6.62 | 5.53 | 1.55 | 3.74 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.77 | 1.45 | 1.21 | 1 | 16.3 | 13.42 | 342 | 19 |
16JS180TA | 331 | 1800 | 14.03 | 11.64 | 9.6 | 7.97 | 6.62 | 5.49 | 4.55 | 3.78 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.75 | 1.45 | 1.21 | 1 | 0.83 | 13.42 | 11.13 | 342 | 19 |
16JS200T | 355 | 2000 | 17.04 | 14.03 | 11.66 | 9.6 | 8.04 | 6.62 | 5.53 | 1.55 | 3.74 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.77 | 1.45 | 1.21 | 1 | 16.3 | 13.42 | 342 | 19 |
16JS200TA | 355 | 2000 | 14.03 | 11.64 | 9.6 | 7.97 | 6.62 | 5.49 | 4.55 | 3.78 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.75 | 1.45 | 1.21 | 1 | 0.83 | 13.42 | 11.13 | 342 | 19 |
16JS240T | 400 | 2400 | 17.04 | 14.03 | 11.66 | 9.6 | 8.04 | 6.62 | 5.53 | 1.55 | 3.74 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.77 | 1.45 | 1.21 | 1 | 16.3 | 13.42 | 342 | 19 |
16JS240TA | 400 | 2400 | 14.03 | 11.64 | 9.6 | 7.97 | 6.62 | 5.49 | 4.55 | 3.78 | 3.08 | 2.56 | 2.11 | 1.75 | 1.45 | 1.21 | 1 | 0.83 | 13.42 | 11.13 | 342 | 19 |
结构特点
主箱、前后副箱组合式设计,体积小,重量轻,传动效率高。
双中间轴,功率分流,结构独特。
全同步器,挂档轻便灵活,主箱为双锥面锁环式同步器,同步容量大。
前副箱为单锥面锁环式同步器,后副箱为增强型锁销式同步器。
摩擦锥面采用高性能非金属摩擦材料,可靠性好。
档位排列合理,速比级差小,燃油经济性好。
细齿设计,啮合平稳,噪音低。
取力形式多样。
适用车型:该系列变速器总成适用于载货车、牵引车、汽车起重机及各种专用车辆等。