| 车辆名称 | 自卸车 | |
| 车辆类别 | 北奔2529 | 北奔2534 |
| 车辆型号 | ND3253B38 | ND3254B38 |
| 公告批次 | p6(256) | p6(256) |
| 中文品牌 | 北奔牌 | 北奔牌 |
| 外型尺寸(长/宽/高) | 8347×2500×3384 | 8530,8347, |
| 8290×2500×3310 | ||
| 货箱(长/宽/高) | 5600×2300×1150 | 5800,5600×2300×1100 |
| 总质量(Kg) | 25000 | 25000 |
| 整备质量(Kg) | 12170 | 12200 |
| 额定质量(Kg) | 12700 | 12670 |
| 接近角/离去角 | 26/30 | 26/32 |
| 轴距(mm) | 3800+1450 | 3800+1450 |
| 轴 数 | 3 | 3 |
| 前悬/后悬 | 1410/1687 | 1410/1870 |
| 1410/1687 | ||
| 1410/1630 | ||
| 轮胎数 | 10 | 10 |
| 前轮距 | 1995 | 1995 |
| 后轮胎 | 1800/1800 | 1800/1800 |
| 轮胎规格 | 12.00-20,12.00R20, | 12.00-20,12.00R20, |
| 11.00-20,11.00R20 | 11.00-20,11.00R20 | |
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 7000/18000(并装双轴) |
| 弹簧片数 | 10月13日 | 10月13日 |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 载货汽车底盘 |


