| 车辆名称 | 仓栅式运输半挂车 | |
| 车辆型号 | MK9401CCY | MK9390CCY |
| 外型尺寸 | 13m | 10.5m |
| 车辆类别 | 半挂车 | 半挂车 |
| 中文品牌 | 蒙凯牌 | 蒙凯牌 |
| 外型尺寸(长/宽/高) | 12950×2500×3400 | 10490×2500×3750 |
| 货箱(长/宽/高) | 12860×2300×600 | 10240×2300×600 |
| 总质量(Kg) | 40000 | 39000 |
| 整备质量(Kg) | 7000 | 6500 |
| 额定载质量(Kg) | 33000 | 32500 |
| 容积(m3) | 60 | 40 |
| 接近角/离去角 | -/15 | -/20 |
| 轴距(mm) | 6680+1310+1310 | 6220+1310+1310 |
| 轴 数 | 3 | 3 |
| 半挂鞍坐(Kg) | 16000 | 16000 |
| 前悬/后悬 | -/2200 | -/1650 |
| 轮胎数 | 12 | 12 |
| 后轮胎 | 1850/1850/1850 | 1850/1850/1850 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR | 11.00R20 12PR |
| 轴荷 | -/24000(并装三轴) | -/23000(并装三轴) |
| 弹簧片数 | -/10/10/10 | -/10/10/10 |



