介绍
北奔一直以来都秉承着“一人为本,安全第一”的制造理念。贯彻安全、快捷、高效、舒适、环保、节能的设计理念,同步国际设计模式,在为客户提供最大安全保障的同时,极力创造环保舒适的环境。同时采用清洁能源天然气,大幅降低行车成本,并能有效降低设备对环境污染。
| 参数 | 6×4 | |
| 销售代号 | 2538SZ | |
| 外廓尺寸(mm) | 长 | 7690 |
| 宽 | 2500 | |
| 高 | 3155 | |
| 轴距(mm) | 3850+1450 | |
| 驱动 | 6×4 | |
| 发动机 | 型号 | WP12NG380E50/YC6MK375-50 |
| 驾驶室 | 长驾高顶 | |
| 离合器(mm) | Φ430 | |
| 前桥 | 7.5T | |
| 后桥 | 型号/速比 | 双减桥/5.921 |
| 转向机型号 | TAS85 | |
| 制动系统 | 双回路气压制动 | |
| 油箱(L) | 500L | |
| 车架/mm | 317×70×8.5+7+12 | |
| 轮胎型号 | 12.00R20 | |
| 悬架(前簧后簧) | 13/13 | |
| 变速箱型号 | 12JS200T | |
| 整备质量(kg) | 8.8 | |
| 准拖挂车总质量(kg) | 39600 | |
| 最高车速(km/h) | 110 | |
| 备注 | ||

