技术参数 | |||||||||||||
型号 | 扭矩(Nm) | 各档速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||
爬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||||
9JSS180 | 1800 | 14.05 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.4 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1 | 14.05 | 370 | 16 |
9JSS220 | 2200 | 14.05 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.4 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1 | 14.05 | 370 | 16 |
9JSS260 | 2600 | 14.05 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.4 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1 | 14.05 | 370 | 16 |
结构特点
主箱双中间轴、副箱三中间轴结构,功率分流,承载能力更大,可靠性更高。
主轴及齿轮浮动安装,齿轮与轴之间无滚针轴承,传动效率高。
齿轮采用“细高齿”设计(重叠系数ε>2) ,啮合平稳,噪音低。
副箱锁销式同步器,摩擦锥面采用高性能非金属摩擦材料,可靠性高。
速比范围大,能够适应各种工况,爬坡能力强。
主副箱组合设计,速比级差小,燃油经济性好。
取力形式多样,能够满足整车各种改装的动力输出需求。
可实现单H、双H、单杆、双杆操纵。