技术参数 | |||||||||||||
型号 | 扭矩(Nm) | 各档速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||
爬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | ||||
9JS180T | 1800 | 14.05 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.4 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1 | 14.05 | 330 | 14 |
9JS200T | 2000 | 14.05 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.4 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1 | 14.05 | 330 | 14 |
9JS240T | 2400 | 14.05 | 8.38 | 6.22 | 4.57 | 3.4 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1 | 14.05 | 330 | 14 |
9JS180TA | 1800 | 13.96 | 7.47 | 5.28 | 3.82 | 2.79 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.73 | 13.96 | 330 | 14 |
9JS200TA | 2000 | 13.96 | 7.47 | 5.28 | 3.82 | 2.79 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.73 | 13.96 | 330 | 14 |
9JS240TA | 2400 | 13.96 | 7.47 | 5.28 | 3.82 | 2.79 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.73 | 13.96 | 330 | 14 |
结构特点
主副箱组合设计,速比范围宽,头档速比大,爬坡能力强。
双中间轴,功率分流,结构独特,传动效率高,承载能力强。
主轴及齿轮浮动安装,齿轮与轴之间没有滚针轴承,传动效率高。
全同步器,挂档轻便灵活。主箱为双锥面锁环式同步器,同步容量大;副箱为增强型锁销式惯性同步器,其摩擦锥面采用高性能非金属摩擦材料,可靠性好。
档位排列合理,速比级差小,燃油经济性好。
细齿设计,啮合平稳,噪音低。
取力形式多样,可配置多种取力器。
双H操纵,换档灵活,通用性好。
适用车型: 该系列变速器总成适用于载货车、专用车、大客车、汽车起重机等各种车型。