技术参数: | ||||||||||||||
型号 | 扭矩(Nm) | 输入功率 | 各档速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||
爬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RL | |||||
9JS119 | 1190 | 220 | 12.11 | 8.08 | 5.93 | 4.42 | 3.36 | 2.41 | 1.76 | 1.32 | 1 | 12.66 | 270 | 12.5 |
9JS119A | 1190 | 220 | 11.02 | 6.55 | 4.64 | 3.36 | 2.46 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.73 | 11.52 | 270 | 12.5 |
9JS119B | 1190 | 220 | 11.02 | 6.55 | 4.64 | 3.36 | 2.71 | 1.95 | 1.38 | 1 | 0.81 | 11.52 | 270 | 12.5 |
结构特点:
采用主副箱组合设计,主副箱操纵,副箱气操纵,结构独特,设计先进。
主副箱均为双中间轴传动,主轴和主轴齿轮浮动,取消了传统的滚针轴承,承载能力大。
采用双H操纵装置,可单,双杆操纵,左,右操纵或双向操纵。
可配置前置全功率取力器,侧取力器,底取力器及后取力器。
轴向尺寸短,重量轻,使用可靠,维修方便。
适用车型:
该系列变速器适用于额定输入扭矩为1190Nm的各种公路载重车,自卸车,越野车,牵引车,汽车起重机,矿用车,重型消防车及铁路轨道车等。