技术参数 | ||||||||||
型号 | 扭矩(Nm) | 各档速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | ||||
6J90T | 900 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.56 | 1 | 0.73 | 6.34 | 240 | 11 |
6J90TA | 850 | 9.03 | 5.25 | 3.19 | 2 | 1.31 | 1 | 8.15 | 240 | 11 |
6J90TB | 900 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.56 | 1 | 0.81 | 6.34 | 240 | 11 |
6J90TC | 900 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.75 | 1.3 | 1 | 6.34 | 240 | 11 |
结构特点
机械式手操纵6档全同步器变速器。
可前置、后置安装。
可远距离单、双向操纵。
一、倒档为常啮合直齿轮,其余为常啮合斜齿轮。除倒档外,全部采用锁环式惯性同步器。
可装配侧取力器。
适用车型:该系列变速器适用于额定输入扭矩为900Nm的各种载重车、自卸车、越野车、汽车起重机、重型消防车、铁路轨道车等。