技术参数 | ||||||||||
型号 | 输入功率(Kw) | 输入扭矩(Nm) | 输入转速(rpm) | 各档速比 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | ||||
6J82T | 176 | 850 | 2600 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.56 | 1 | 0.73 | 6.34 |
6J82TA | 154 | 800 | 2600 | 9.03 | 5.25 | 3.19 | 2 | 1.31 | 1 | 8.15 |
6J82TB | 176 | 850 | 2600 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.56 | 1 | 0.81 | 6.34 |
6J82TC | 176 | 850 | 2600 | 7.03 | 4.09 | 2.48 | 1.75 | 1.3 | 1 | 6.34 |
6J82TD | 176 | 850 | 2600 | 7.79 | 4.53 | 2.75 | 1.63 | 1 | 0.81 | 7.03 |
结构特点
机械式6档全同步器变速器,5、6档为锁环式惯性同步器,1、2、3、4档为锁销式惯性同步器,倒档为啮合套。
可前置、后置、立式或卧式安装。
可实现直接操纵、远距离操纵,单、双杆左、右操纵及双向操纵。
可配置侧取力器和后取力器。
一、倒档为常啮合直齿轮,其余为常啮合斜齿轮。
带有车速里程表齿轮副、倒档及空档指示灯开关。
适用车型: 该系列变速器适用于输入扭矩为800-850Nm的各种公路运输车、大客车、越野车、牵引车、汽车起重机、矿用车、重型消防车及铁路轨道车等。