介绍
NG80-SZ:驾驶室采用北奔全新NG80B驾驶室,造型美观,采用国内重卡特有的金属骨架+蒙皮结构,具有欧洲同等车水平的安全性,满足欧洲ECER29安全法规要求;车架一次冲压成型,保证大梁强度,车桥选用北奔车桥,奔驰独有车桥技术提高了车辆可靠性,节油性,出勤率高;加强型结构,适用于运输各种重型货物。
NG80-SY:驾驶室采用北奔全新NG80B驾驶室,造型美观,采用国内重卡特有的金属骨架+蒙皮结构,具有欧洲同等车水平的安全性,满足欧洲ECER29安全法规要求;车架一次冲压成型,保证大梁强度,整车具有良好的节油性,出勤率高;同时采用大量轻量化设计,整备质量小,载货量大,适用于中长途高速标载货物运输。
参数 |
| 4*2WP10.270E32/WP10.270 | 参数 |
| 4*2WP10.290E32/WP10.290 | 参数 | 6*2WP10.310E32 |
|
销售代号 | 1827SY | 销售代号 | 1827SY | 销售代号 | 2431SY | |||
外廓尺寸(mm) | 长 | 5995 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 5995 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 6495 |
| 宽 | 2495 |
| 宽 | 2495 |
| 宽 | 2495 |
| 高 | 3095 |
| 高 | 3095 |
| 高 | 3200 |
轴距(mm) | 3500 | 轴距(mm) | 3500 | 轴距(mm) | 1700+2300 | |||
驱动 | 4×2 | 驱动 | 4×2 | 驱动 | 6×2 | |||
发动机 | 型号 | WP10.270E32/WP10.270 | 发动机 | 型号 | WP10.290E32/WP10.290 | 发动机 | 型号 | WP10.310E32 |
驾驶室 | 长驾 | 驾驶室 | 长驾 | 驾驶室 | 长驾 | |||
离合器(mm) | Φ430 | 离合器(mm) | Φ430 | 离合器(mm) | Φ430 | |||
前桥 | 6.5T | 前桥 | 6.5T | 前桥 | 5.5T | |||
后桥 | 型号/速比 | 双减桥/4.2 | 后桥 | 型号/速比 | 双减桥/4.2 | 后桥 | 型号/速比 | 双减桥/4.2 |
| 型号/速比 | 单减桥/4.11 |
| 型号/速比 | 单减桥/4.11 |
| 型号/速比 | 单减桥/4.11 |
转向机型号 | D50 | 转向机型号 | D50 | 转向机型号 | D50 | |||
制动系统 | 双回路气压制动 | 制动系统 | 双回路气压制动 | 制动系统 | 双回路气压制动 | |||
油箱(L) | 400L | 油箱(L) | 400L | 油箱(L) | 400L | |||
车架/mm | 300×80×8 | 车架/mm | 300×80×8 | 车架/mm | 300×80×8 | |||
轮胎型号 | 315/80R22.5 | 轮胎型号 | 315/80R22.5 | 轮胎型号 | 315/80R22.5 | |||
悬架(前簧后簧) | 多片簧/少片簧 | 悬架(前簧后簧) | 多片簧/少片簧 | 悬架(前簧后簧) | 多片簧/少片簧 | |||
变速箱型号 | 9JS119B | 变速箱型号 | 9JS119B | 变速箱型号 | 12JSD160TA | |||
整备质量(kg) | 5800 | 整备质量(kg) | 5800 | 整备质量(kg) | 6900 | |||
准拖挂车总质量(kg) | 35870 | 准拖挂车总质量(kg) | 35870 | 准拖挂车总质量(kg) | 38905 | |||
最高车速(km/h) | 110 | 最高车速(km/h) | 110 | 最高车速(km/h) | 110 | |||
备注 |
| 备注 |
| 备注 |
参数 |
| 6*2WP10.310E32/WP10.336 | 参数 |
| 6*4WP10.340E32/WP10.336 |
销售代号 | 2434SY | 销售代号 | 2534SY | ||
外廓尺寸(mm) | 长 | 6495 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 6800 |
| 宽 | 2495 |
| 宽 | 2495 |
| 高 | 3200 |
| 高 | 3100 |
轴距(mm) | 1700+2300 | 轴距(mm) | 3200+1350 | ||
驱动 | 6×2 | 驱动 | 6×4 | ||
发动机 | 型号 | WP10.310E32/WP10.336 | 发动机 | 型号 | WP10.340E32/WP10.336 |
驾驶室 | 长驾 | 驾驶室 | 长驾 | ||
离合器(mm) | Φ430 | 离合器(mm) | Φ430 | ||
前桥 | 5.5T | 前桥 | 6.5T | ||
后桥 | 型号/速比 | 双减桥/4.2 | 后桥 | 型号/速比 | 双减桥/4.2 |
| 型号/速比 | 单减桥/4.11 |
| 型号/速比 | 单减桥/4.11 |
转向机型号 | D50 | 转向机型号 | D50 | ||
制动系统 | 双回路气压制动 | 制动系统 | 双回路气压制动 | ||
油箱(L) | 400L | 油箱(L) | 400L | ||
车架/mm | 300×80×8 | 车架/mm | 300×80×8 | ||
轮胎型号 | 315/80R22.5 | 轮胎型号 | 315/80R22.5 | ||
悬架(前簧后簧) | 多片簧/少片簧 | 悬架(前簧后簧) | 多片簧/少片簧 | ||
变速箱型号 | 12JSD160TA | 变速箱型号 | 12JSD160TA | ||
整备质量(kg) | 6900 | 整备质量(kg) | 8800 | ||
准拖挂车总质量(kg) | 38905 | 准拖挂车总质量(kg) | 40000 | ||
最高车速(km/h) | 110 | 最高车速(km/h) | 110 | ||
备注 |
| 备注 |