介绍
NG80-BY:驾驶室采用北奔全新NG80B驾驶室,造型美观,采用国内重卡特有的金属骨架+蒙皮结构,具有欧洲同等车水平的安全性,满足欧洲ECER29安全法规要求;车架一次冲压成型,保证大梁强度,车桥选用北奔车桥,奔驰独有车桥技术提高了车辆可靠性,节油性,出勤率高;罐体搅拌容积大,适用于各类建筑工地使用。
参数 | 6*4 2534/2538BZ |
| 参数 | 6*4 2538/2534BZ |
| 参数 | 8*4 3134/3138BZ |
| 参数 | 8*4 3134/3138BZ |
|
销售代号 | 2534/2538BZ | 销售代号 | 2538/2534BZ | 销售代号 | 3134/3138BZ | 销售代号 | 3134/3138BZ | ||||
外廓尺寸(mm) | 长 | 9900 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 9300 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 11050 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 11050 |
| 宽 | 2500 |
| 宽 | 2500 |
| 宽 | 2500 |
| 宽 | 2500 |
| 高 | 3980 |
| 高 | 3980 |
| 高 | 3990 |
| 高 | 3990 |
轴距(mm) | 4100+1450 | 轴距(mm) | 3800+1450 | 轴距(mm) | 1950+3400+1450 | 轴距(mm) | 1950+3100+1450 | ||||
驱动 | 6×4 | 驱动 | 6×4 | 驱动 | 8×4 | 驱动 | 8×4 | ||||
发动机 | 型号 | WP10.336E40/WP12.375E40 | 发动机 | 型号 | WP12.375E40/WP10.336E40 | 发动机 | 型号 | WP10.336E40/WP12.375E40 | 发动机 | 型号 | WP10.336E40/WP12.375E40 |
驾驶室 | 长驾 | 驾驶室 | 长驾 | 驾驶室 | 长驾 | 驾驶室 | 长驾 | ||||
离合器(mm) | Φ430 | 离合器(mm) | Φ430 | 离合器(mm) | Φ430 | 离合器(mm) | Φ430 | ||||
前桥 | 7T | 前桥 | 7T | 前桥 | 6.5T | 前桥 | 6.5T | ||||
后桥 | 型号/速比 | 双减桥/5.263 | 后桥 | 型号/速比 | 双减桥/5.263 | 后桥 | 型号/速比 | 双减桥/5.263 | 后桥 | 型号/速比 | 双减桥/5.263 |
转向机型号 | TAS85 | 转向机型号 | TAS85 | 转向机型号 | TAS85 | 转向机型号 | TAS85 | ||||
制动系统 | 双回路气压制动 | 制动系统 | 双回路气压制动 | 制动系统 | 双回路气压制动 | 制动系统 | 双回路气压制动 | ||||
油箱(L) | 300L(铝) | 油箱(L) | 300L(铝) | 油箱(L) | 300L(铝) | 油箱(L) | 300L(铝) | ||||
车架/mm | 300×90×8+6+8 | 车架/mm | 300×90×8+6+8 | 车架/mm | 300×90×8+6+8 | 车架/mm | 300×90×8+6+8 | ||||
轮胎型号 | 12.00R20 | 轮胎型号 | 12.00R20 | 轮胎型号 | 12.00R20 | 轮胎型号 | 12.00R20 | ||||
悬架(前簧后簧) | 多片簧 | 悬架(前簧后簧) | 多片簧 | 悬架(前簧后簧) | 多片簧 | 悬架(前簧后簧) | 多片簧 | ||||
变速箱型号 | 12JS200T/9JS150A | 变速箱型号 | 12JS200T/9JS150A | 变速箱型号 | 9JS150A/12JS200T | 变速箱型号 | 9JS150A/12JS200T | ||||
上装容积(m³) | 4.5 | 上装容积(m³) | 4.5 | 上装容积(m³) | 6.27 | 上装容积(m³) | 6.5 | ||||
最高车速(km/h) | 90 | 最高车速(km/h) | 90 | 最高车速(km/h) | 90 | 最高车速(km/h) | 90 | ||||
备注 |
| 备注 |
| 备注 |
| 备注 |