5J75T系列变速器 | |||||||||
技术参数: | |||||||||
型号 | 扭矩(Nm) | 各档速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | ||||
5J75T | 750-850 | 6.62 | 3.99 | 2.47 | 1.55 | 1 | 6.48 | 220 | 12 |
5J75TI | 750-800 | 6.22 | 3.15 | 1.75 | 1 | 0.79 | 6.01 | 220 | 12 |
5J75TB | 750-850 | 7.34 | 3.99 | 2.47 | 1.55 | 1 | 6.48 | 230 | 12 |
结构特点:
手操纵机械式5档变速器。
全部为常啮合斜齿轮传动,承载能力大,噪音低,寿命长。
1/倒档为啮合套换档,2/3档、4/5档采用锁销式惯性同步器换档。
具有单杆、双杆两种远距离操纵形式。
配备离合器壳、分离装置总成。
使用可靠、操作灵活、维修方便。
适用车型:
该系列变速器适用于额定输入扭矩为750-850Nm的大客车、载重车、专用车和特种车。