工程机械配套领域: | |||
装载机、起重机、铣刨机、平地机等 | |||
性能参数 | |||
WP10(四气门)系列工程机械用柴油机 | |||
参数 | 单位 | 数值 | |
缸数 | —— | 6 | |
缸径×行程 | (mm) | 126×130 | |
排量 | (L) | 9.726 | |
功率 | (kW) | 154—276 | |
压缩比 | —— | 17:01 | |
旋转方向 | (mm) | 逆时针(由飞轮端视) | |
长×宽×高 | (mm) | 1527×870×1870 | |
重量 | (kg) | 875 | |
排放 | —— | 非道路三阶段 | |
备 注 | 发动机最终重量与尺寸,以完成生产规格为准。 | ||
型谱表 | |||
机型型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 怠速 |
(kW/rpm) | (N.m/rpm) | (rpm) | |
WP10G220E341 | 162/2200 | 950/1400-1600 | 850/800 |
WP10G210E341 | 154/2200 | 950/1400-1600 | 850/800 |
WP10G220E342 | 162/2100 | 950/1200-1400 | 820/800 |
WP10G210E342 | 154/2100 | 950/1200-1400 | 820/800 |
WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 850/800 |
WP10G220E343 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 850/800 |
WP10G210E344 | 154/1900 | 980/1300-1500 | 850/800 |
WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 850/800 |
WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 850/800 |
WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 850/800 |
WP10G270E341 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 850/800 |
产品特点
技术路线:采用电控高压共轨技术,具有燃烧效率高、噪音小、振动低的优点,升级四阶段仅需增加后处理,对整机更加方便
燃油系统:缸内直喷、提高燃烧效率,有效降低发动机油耗、振动及噪音
柴滤系统:三级燃油滤高置,具有自动泵油与燃油加热功能,加强低温启动,方便用户保养,提高用户工作效率
润滑系统:高置机油滤清器,方便客户使用保养
空滤系统:潍柴专利“93沙尘滤”,一级粗滤效率可达93%,延长滤芯更换周期,降低发动机早磨故障率
冷却系统:直通式大流量节温器,模块化设计,方便用户保养,降低使用成本;低风扇速比,噪音小
传动系统:自动张紧轮系,方便用户保养,延长皮带寿命
性能曲线