技术参数 | |||||||||||||
型号 | 扭矩(Nm) | 各档速比 | 重量(Kg) | 注油量(L) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RL | RH | ||||
8JS75T | 750 | 8.12 | 6.08 | 4.47 | 3.31 | 2.46 | 1.84 | 1.35 | 1 | 8.12 | 2.46 | 186 | 9 |
8JS85T | 850 | 8.12 | 6.08 | 4.47 | 3.31 | 2.46 | 1.84 | 1.35 | 1 | 8.12 | 2.46 | 186 | 9 |
8JS95T | 950 | 8.12 | 6.08 | 4.47 | 3.31 | 2.46 | 1.84 | 1.35 | 1 | 8.12 | 2.46 | 186 | 9 |
8JS115T | 1150 | 8.12 | 6.08 | 4.47 | 3.31 | 2.46 | 1.84 | 1.35 | 1 | 8.12 | 2.46 | 186 | 9 |
8JS75TA | 750 | 6.01 | 4.5 | 3.31 | 2.45 | 1.82 | 1.36 | 1 | 0.74 | 6.01 | 1.82 | 186 | 9 |
8JS85TA | 850 | 6.01 | 4.5 | 3.31 | 2.45 | 1.82 | 1.36 | 1 | 0.74 | 6.01 | 1.82 | 186 | 9 |
8JS95TA | 950 | 6.01 | 4.5 | 3.31 | 2.45 | 1.82 | 1.36 | 1 | 0.74 | 6.01 | 1.82 | 186 | 9 |
8JS115TA | 1150 | 6.01 | 4.5 | 3.31 | 2.45 | 1.82 | 1.36 | 1 | 0.74 | 6.01 | 1.82 | 186 | 9 |
结构特点
主副箱双中间轴结构,功率分流,可靠性高。
中心距小(105mm),体积小,重量轻。
主轴及齿轮浮动安装,齿轮与轴之间没有滚针轴承,传动效率高。
齿轮采用“细高齿”设计(重叠系数ε>2)啮合平稳,噪音低。
全同步器设计,主,副箱均采用锁环式双锥同步器,同步容量大,挂档灵活轻便。
主副箱组合设计,速比级差小,燃油经济性好。
取力形式多样,能够满足整车各种改装的动力输出要求。
可实现单H,双H,单杆操纵,双杆操纵。