J5平顶牵引车配置
车型 | 6×4(左置) | |
底盘外形尺寸 | 7115×2500×2990(±1%) | |
轴距 (mm) | 3450+1350 | |
前悬/后悬 (mm) | 1515/800 | |
最大爬坡度(%) | 14 | |
最高车速(km/h) | 68 | |
最大牵引重量(Ton) | 180(双挂) | |
距地间隙 (mm) | 335 | |
最小转弯直径(m) | 17.5 | |
接近角/离去角 ( º ) | 27/48(空载) | |
底盘整备质量(kg) | 10500 | |
发动机 | WP10.420E32, 水冷、四冲程、直-6、增压中冷 | |
额定功率(kw/rpm) | 309KW(420Ps)/2200rpm | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 1750Nm/1300-1600 r/min | |
排放标准 | 国 III | |
燃油箱容积 (L) | 400L(铝合金) | |
离合器 | 430单片、干式摩擦离合器 | |
变速箱 | 12JSDX240T斜齿变速箱 ,机械式12档,2个倒档,手动 | |
前桥 | D643-9t 双蹄片式气压制动,非驱动转向桥 | |
中桥 | 300铸钢桥-13/5.921 双蹄片式气压制动,轮边减速、双减速驱动桥,轮间差速、轴间差速 | |
后桥 | 300铸钢桥-13/5.921 双蹄片式气压制动,轮边减速、双减速驱动桥,轮间差速、轴间差速 | |
转向机 | 国产方向机, 国产,循环球式,液压助力 | |
车架 | 边梁式冲压铆接结构, 300*80*(8+8)车架+8(加强板) | |
悬挂
| 前:非独立式钢板弹簧、筒式减振器 后:非独立式平衡钢板弹簧、平衡悬挂 | |
轮胎 | 带备胎,钢轮辋 | |
鞍座型号 | 单向 | |
制动 | 行车制动器 | 制动器可以自动调节,双循环空气制动 |
驻车制动器 | 储能弹簧,作用于后轮 | |
辅助制动器 | 发动机排气制动 | |
电气系统 | 起动机 | 5.4KW/24V |
发电机 | 28V/55A | |
蓄电池 | 2×12V-180Ah | |
驾驶室
| 天V平顶 外饰:三步车梯、外遮阳板、手动天窗、手动调节后视镜、驾驶室后窗。 内饰:气悬浮主座椅、单卧铺、冷暖空调、可调方向盘、手动门锁、收放机(带MP3功能)、数字仪表、电动玻璃升降器,手动倾翻系统。 选装:驾驶室独立采暖,水寒宝,车载终端,220V电源,德国韦伯斯特驻车暖风。 |