长×宽×高(mm) | 11995×2550×3260 |
轴距(mm) | 6100mm |
轮距(前/后)(mm) | 2020/1860 |
前悬/后悬(mm) | 2645/3250 |
整备质量(kg) | 11500 |
总质量(kg) | 17000 |
额定载客量(人) | 85/10-45 |
最高车速(km/h) | 70 |
最大爬坡度(%) | ≥28% |
最小离地间隙(mm) | 150 |
最小转弯直径(m) | 24 |
城市工况百公里油耗(L/100km) | 34 |
驻坡能力(%) | 20 |
排放限值 | 国Ⅳ |
发动机 | YC6L260-42 |
离合器 | 膜片离合器/Φ430mm |
变速箱 | 法士特5J100T |
6.62, 3.99, 2,47, 1.55, 1, R6.48 | |
驱动电机 | 80kw/120kw |
转向 | 动力转向 |
前轴 | 6.5T |
后桥 | 11T;速比:4.44 |
悬架 | 钢板弹簧;前3/后4 |
轮胎 | 315/70R22.5 |
行车制动 | 气制动;前盘后鼓;ABS;自调臂 |
驻车制动 | 弹簧制动 |
辅助制动 | 缓速器 |
电压(V) | 24V |
发电机 | 150A/28V |
蓄电池 | 195A·h |
轴 数 | 2 |
驱动形式 | 4×2 |
车身 | 全承载,低入口车身 |