轴数/轮胎Axle number / tire | 3/12+2(备胎) |
装载空间的构造形式The structural form of loading space | 带前防护,带拆卸侧栏板,带抽拉式长立柱 |
功能purpose | 用于运输13米的长形货物和其他散型货物 |
型号Model | LPC9500A |
外形尺寸(mm)Vehicle dimensions (mm) |
|
-长Length | 13700 |
-宽width | 2550 |
-高height | 3980 |
轴距(mm)Wheelbase | 7250+1310+1310 |
轮距(mm)wheel track | 1840/1840/1840 |
整备质量(kg)prue weight | 11680 |
最大允许总质量(kg)Maximum allowable total mass (kg) | 50000 |
每个轴最大允许总质量(kg)Maximum allowable total mass per Axle (kg) | 13000 |
车轴型号 axle model | F2423 轮距1840 富华13吨车轴 |
支腿最大允许装载质量(kg)Maximum allowable loading mass of outrigger (kg) | 28000 |
悬挂形式Suspension form | 三轴串联板簧悬挂 |
制动系统braking system |
|
-工作形式work form | 双线,空气,所有轮带鼓式刹车装置,带ABS |
-备用形式Alternate form | 工作制动系统回路 |
-制动形式Braking form | 后轴制动机械传动装置 |
灯光系统 Lighting system | 上海科光 |
轮胎尺寸Tire size | 315/80R22.5 双钱 |
最大允许装载、承载力指数Maximum allowable loading and carrying capacity index | 156/152 |
速度等级符号Speed grading symbol | L |
牵引销 Traction pin | 90# SAF |
运输设备 | 货物紧固装置,绳钩,紧绳器,集装箱锁,可调立柱,备胎架,工具箱,止滑器 |